寄附の受入状況
(平成26年3月~令和8年7月)
| 寄附総件数 | 寄附金総額 | |
|---|---|---|
| 福井大学基金(羽ばたけ基金)® | 10,812件 | 8億7,444万870円 |
| 福井大学リサイクル募金 | 64,063点 | 1,816,471円 |
| 福井県ふるさと納税「新型コロナウイルス学生支援事業」(令和4年12月31日現在) | 952件 | 23,235,150円 |
| 福井県ふるさと納税「県内大学の魅力向上応援プロジェクト」(令和8年7月31日現在) | 7,206件 | 1億8,435万7,904円 |
| 新型コロナウイルス感染予防関連商品、食品等のご支援 企業、卒業生、一般市民や財団法人の皆様から、マスク、消毒薬、米、レトルト食品等多くの品物を頂戴しました。 | - | - |
